協力メーカーの 設備機械
設 備 名 称 | 型 式 | 数 量 |
旋盤 | 振り400×心間800 | 4 |
セーパー | ストローク700 | 1 |
ストローク600 | 1 | |
フライス | 治具中ぐりフライス | 3 |
横フライス盤 | 1 | |
ラム型万能フライス盤 | 1 | |
堅フライス盤 | 1 | |
横フライス | 1 | |
スロッター | ストローク 100 | 1 |
ボール盤 | A型ラジアルボール盤 | 1 |
卓上ボール盤 | 5 | |
横中ぐり盤 | 横中ぐり盤 1000×1000 | 1 |
治具中ぐり盤 | #5A 光学式 | 1 |
#6B 光学式 | 1 | |
付属品 600m/m円形テーブル | 1 | |
付属品 300m/m傾斜テーブル | 1 | |
付属品 450m/m傾斜テーブル | 1 | |
円筒研削盤 | 1000m/m万能形 | 1 |
500m/m万能形 | 3 | |
平面研削盤 | 600×800 | 1 |
400×200 | 1 | |
カッター研削盤 | ダイヤペット3型 | 1 |
ホーニング機 | ストローク100 | 1 |
その他 | 鋸盤 | 1 |
エアーコンプレッサー | 1 |
協力メーカーの 組立設備
設 備 名 称 | 型 式 | 数 量 |
定盤 | 検査定盤 1200×2400 | 1 |
組立用定盤 1200×2400 | 1 | |
ケガキ定盤 1000×1000 | 1 | |
その他 | 走行クレーン | 2 |
ダイヘン交流アーク電機溶接機10KW | 1 | |
酸素溶接機 | 1 |